
技術支援相關連結
防水防塵等級表 IP (INGRESS PROTECTION) Ratings 為國際上用來認定物品或設備防塵、防止外物進入、防濕、防水的特性加以分級。
IP防護等級是由兩個(或三個)數字所組成(這兩個數字越大表示防護等級越高。):
以 IP 54 為例, 5 表示可防外物進入,而 4 表示可防止水花進入。
| 第一個數字 | 表示設備抗微塵的範圍 | 第二個數字 | 表示設備防水的程度 |
|---|---|---|---|
| 0 | 沒有保護
![]() |
0 | 沒有保護
![]() |
| 1 | 可抵禦超過 50 毫米的固體物質,例如,手部意外觸摸
![]() |
1 | 可經受垂直落下來的水點 ![]() |
| 2 | 可抵禦直徑超過 12 毫米直徑、長度不超過80毫米的固體物質,例如手指 ![]() |
2 | 可經受呈 15 °垂直角的水花的直接噴射 ![]() |
| 3 | 可抵禦超過 2.5 毫米的固體物質,如工具或金屬絲 ![]() |
3 | 可經受呈 60°垂直角的水花的直接噴射 ![]() |
| 4 | 可抵禦超過 1.0 毫米的固體物質,如細小金屬絲 ![]() |
4 | 可經受從任何方向射來的水花 -- 有限的進入是允許的 ![]() |
| 5 | 防塵,有限進入(無有害堆積物) ![]() |
5 | 可經受來自所有方向的低壓水柱噴射 --- 允許有限進入 ![]() |
| 6 | 灰塵難以進入,完全防塵 ![]() |
6 | 可經受強力水柱噴射,允許有限的進入 ![]() |
| 7 | 允許短暫放入 15 厘米至 1 米深的水中,
時間可長達 30 分鐘 ![]() |
||
| 8 | 可經受壓力下長期浸泡 ![]() |
技術支援相關連結